Showing posts with label 1969 NL News Recap. Show all posts
Showing posts with label 1969 NL News Recap. Show all posts

Saturday, January 28, 2012

1969 News Recap with League Leaders as of September 16th




Strat-O-Matic Report







NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1969 National League Date: 9/16/1969

TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1969 PIN 86 60 P.Rose CIN .355 H.Aaron ATN 53 H.Aaron ATN 126
1969 NYN 83 64 C.Jones NYN .353 W.McCovey SFN 40 B.William CHN 111
1969 CHN 82 66 H.Aaron ATN .349 L.May CIN 33 W.McCovey SFN 105
1969 PHN 72 74 R.Clement PIN .348 T.Agee NYN 33 R.Santo CHN 99
1969 SLN 62 85 W.Stargel PIN .329 OTHERS TIED W 31 L.May CIN 96
1969 MON 50 98
WINS SAVES ERA
1969 ATN 91 57 B.Hands CHN 22 C.Upshaw ATN 26 J.Maricha SFN 1.61
1969 SFN 82 65 J.Koosman NYN 21 W.Granger CIN 26 B.Singer LAN 1.82
1969 HON 75 70 L.Dierker HON 21 R.Taylor NYN 15 B.Gibson SLN 1.83
1969 CIN 71 73 J.Maricha SFN 21 B.Wilson PHN 15 J.Koosman NYN 1.88
1969 LAN 71 74 R.Reed ATN 20 J.Brewer LAN 12 L.Dierker HON 2.08
1969 SDN 54 93
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
B.Bonds SFN 15 L.Brock SLN 58 F.Jenkins CHN 279
A.Oliver PIN 13 J.Morgan HON 42 D.Wilson HON 238
F.Alou ATN 12 B.Bonds SFN 39 B.Gibson SLN 223
W.Parker LAN 10 M.Wills LAN 35 B.Singer LAN 205
B.William CHN 9 W.Davis LAN 28 L.Dierker HON 196

YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
ATN 3 at SFN 4 CHN-Hands(22-10, 3.19) at MON-Roberts(5-17, 4.84)
CIN 2 at LAN 5 ATN-Reed(20-3, 2.24) at SFN-Maricha(21-9, 1.61)
CHN 2 at MON 3 HON-Ray(3-6, 4.48) at SDN-Sisk(8-7, 4.12)
HON 11 at SDN 4 PIN-Ellis(17-7, 2.50) at PHN-Johnson(6-9, 4.25)
NYN 3 at SLN 4 CIN-Nolan(3-3, 4.70) at LAN-Singer(18-11, 1.82)
PIN 1 at PHN 2 CIN-Merritt(14-9, 4.49) at LAN-Singer(18-11, 1.82)
PIN 9 at PHN 3

YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
W.Davis LAN CIN 4 2 2 4 0 0 2 0
M.Shannon SLN NYN 4 2 2 2 0 0 2 0
J.Morgan HON SDN 4 3 2 2 1 1 1 0
D.Rader HON SDN 4 1 1 4 1 1 1 0
J.Callison PHN PIN 4 1 3 2 0 0 1 0

PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
R.Wise PHN PIN 9.0 6 1 1 0 5 0 W
C.Osteen LAN CIN 9.0 7 2 2 0 4 1 W
D.Wilson HON SDN 9.0 8 4 4 3 10 0 W
J.Gibbon PIN PHN 3.1 1 0 0 1 0 0 S
C.Upshaw ATN SFN 3.0 2 0 0 2 4 0

WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
H.Aaron ATN .475 40 19 14 5 4 B.Dal Canton PIN 13 6 1 2 9 0 100
R.Clemente PIN .333 33 11 13 2 4 G.Jackson PHN 18 7 1 8 10 0 200
W.Davis LAN .390 41 16 9 5 4 D.Ellis PIN 18 12 2 2 12 1 200
M.Jones MON .320 25 8 8 4 2 G.Gentry NYN 24 14 4 3 17 3 210
N.Colbert SDN .415 41 17 10 4 3 H.Wilhelm ATN 8 3 0 3 7 0 002

WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
G.Sutherland MON .184 38 7 2 1 0 A.Santorini SDN 9 19 11 6 5 4 020
R.Swoboda NYN .222 36 8 2 1 0 T.Cloninger CIN 11 14 12 4 3 6 020
D.Johnson PHN .143 42 6 3 4 0 T.Seaver NYN 13 20 15 1 8 1 020
T.Cline MON .182 22 4 0 3 0 R.Bryant SFN 9 15 11 7 2 2 010
W.Woodward CIN .184 38 7 3 3 0 M.Corkins SDN 9 15 11 8 10 1 010

INJURY REPORT
No injuries to report











Saturday, January 21, 2012

1969 NL News Recap with League Leaders September 1st







Bill Hands, Chicago Cubs pitcher, became the 1st 20 game winner in MLB at the end of August. Larry Dierker (Hous), Juan Marichal (SF), Ron Reed (Atl), Jerry Koosman (NY), Bob Gibson (StL), Bill Singer (LA), and Ferguson Jenkins (Chi) round out the list of top pitching performers in the NL this season.
Hank Aaron of the Atlanta Braves is on the verge of becoming the NL's 1st 50 homerun hitter of the year. Aaron is having an incredible season leading the Braves to the best record in the NL. He tops the league in RBI (111) and is 4th in BA (.339). Willie McCovey (SF) is also putting up Triple Crown numbers while trying to help the Giants catch the Braves. Cleon Jones (NY), Pete Rose (Cin) and Roberto Clemente (Pit) are all hitting over .350 battling for the leagues top BA.



Strat-O-Matic Report







NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1969 National League Date: 9/1/1969

TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1969 PIN 78 52 C.Jones NYN .359 H.Aaron ATN 49 H.Aaron ATN 111
1969 CHN 75 60 P.Rose CIN .352 W.McCovey SFN 35 B.William CHN 96
1969 NYN 72 58 R.Clement PIN .351 L.May CIN 32 R.Santo CHN 96
1969 PHN 67 63 H.Aaron ATN .339 T.Agee NYN 29 W.McCovey SFN 94
1969 SLN 57 76 W.McCovey SFN .338 OTHERS TIED W 28 L.May CIN 92
1969 MON 44 90
WINS SAVES ERA
1969 ATN 81 54 B.Hands CHN 20 C.Upshaw ATN 25 J.Maricha SFN 1.59
1969 SFN 72 61 L.Dierker HON 19 W.Granger CIN 25 B.Gibson SLN 1.68
1969 CIN 68 62 J.Maricha SFN 19 B.Wilson PHN 15 B.Singer LAN 1.73
1969 HON 69 63 R.Reed ATN 18 R.Taylor NYN 13 J.Koosman NYN 1.89
1969 LAN 62 68 J.Koosman NYN 18 F.Reberge SDN 10 L.Dierker HON 2.08
1969 SDN 47 85
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
R.Joseph PHN 12 L.Brock SLN 48 F.Jenkins CHN 244
R.Clement PIN 12 J.Morgan HON 39 D.Wilson HON 206
D.Menke HON 11 B.Bonds SFN 36 B.Gibson SLN 200
D.Kessing CHN 9 M.Wills LAN 28 B.Singer LAN 189
OTHERS TIED W 8 W.Davis LAN 25 L.Dierker HON 182

YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
SLN 2 at CIN 3 MON-Stonema(5-18, 5.42) at SFN-Bolin(12-4, 3.08)
PIN 10 at HON 3 NYN-Koosman(18-4, 1.89) at LAN-Bunning(2-1, 4.85)
CHN 3 at ATN 2 PIN-Moose(8-3, 2.51) at ATN-Britton(5-5, 4.75)
PHN 0 at LAN 2 SLN-Carlton(9-10, 3.18) at HON-Wilson(12-11, 3.93)
MON 3 at SDN 5 PHN-Jackson(10-12, 3.25) at SDN-Kirby(7-14, 3.37)
NYN 9 at SFN 1
NYN 8 at SFN 9
MON 3 at SDN 2

YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
W.McCovey SFN NYN 5 3 4 2 1 1 2 0
T.Agee NYN SFN 5 3 4 3 0 1 1 0
W.Stargell PIN HON 3 3 2 1 1 1 1 0
F.Millan ATN CHN 4 2 3 1 0 0 1 1
C.Flood SLN CIN 4 2 3 1 1 0 1 0

PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
B.Singer LAN PHN 9.0 8 0 0 2 7 0 W
R.Wise PHN LAN 6.0 2 1 0 1 3 0 L
T.Seaver NYN SFN 9.0 6 1 1 8 8 0 W
R.Herbel SFN NYN 4.0 3 0 0 3 5 0 W
C.Raymond MON SDN 2.0 0 0 0 1 1 0 W

WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
H.Aaron ATN .333 30 10 8 8 5 C.Kirby SDN 19 6 0 4 15 0 110
R.Clemente PIN .432 37 16 12 2 4 T.Sisk SDN 9 3 0 1 6 0 100
J.Morgan HON .390 41 16 8 10 4 G.Gentry NYN 17 6 0 4 9 0 200
D.Dietz SFN .273 22 6 4 9 1 J.Koosman NYN 20 11 1 4 19 0 200
W.Stargell PIN .441 34 15 4 8 2 L.Dierker HON 27 21 5 3 19 1 300

WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
B.Wine MON .063 32 2 0 2 0 W.Fryman PHN 10 15 13 5 7 1 020
V.Kelly SDN .143 28 4 2 0 0 D.Lemaster HON 11 13 11 4 9 4 020
D.Maxvill SLN .130 23 3 0 2 0 B.Belinsky PIN 6 7 6 5 5 2 010
T.Taylor PHN .115 26 3 2 1 0 N.Briles SLN 12 16 10 5 9 3 020
J.Callison PHN .179 39 7 2 0 0 B.Stoneman MON 13 13 11 8 8 2 020

INJURY REPORT
No injuries to report











Wednesday, January 11, 2012

1969 NL News Recap- Aug. 12th







The Pittsburgh Pirates lead the NL East by 2.5 games over the Chicago Cubs. Atlanta Braves have a 7 game lead over the 2nd place San Francisco Giants in the NL West.



Strat-O-Matic Report







NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1969 National League Date: 8/12/1969

TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1969 PIN 68 44 C.Jones NYN .369 H.Aaron ATN 42 H.Aaron ATN 95
1969 CHN 67 48 P.Rose CIN .352 W.McCovey SFN 31 R.Santo CHN 89
1969 PHN 59 53 R.Clement PIN .352 L.Hisle PHN 26 W.McCovey SFN 81
1969 NYN 58 53 H.Aaron ATN .347 L.May CIN 25 J.Torre SLN 79
1969 SLN 53 62 A.Johnson CIN .345 T.Agee NYN 25 B.William CHN 77
1969 MON 37 77
WINS SAVES ERA
1969 ATN 70 47 B.Hands CHN 17 C.Upshaw ATN 22 B.Singer LAN 1.50
1969 SFN 61 52 F.Jenkins CHN 16 W.Granger CIN 22 J.Maricha SFN 1.60
1969 HON 59 55 R.Reed ATN 16 B.Wilson PHN 14 B.Gibson SLN 1.60
1969 CIN 55 53 J.Maricha SFN 16 R.Taylor NYN 10 R.Reed ATN 1.96
1969 LAN 53 60 L.Dierker HON 15 F.Reberge SDN 10 L.Dierker HON 2.05
1969 SDN 39 75
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
N.Miller HON 10 L.Brock SLN 42 F.Jenkins CHN 209
B.William CHN 9 J.Morgan HON 34 D.Wilson HON 186
R.Clement PIN 9 B.Bonds SFN 30 B.Gibson SLN 177
R.Santo CHN 8 OTHERS TIED W 20 B.Singer LAN 160
T.McCarve SLN 8 S.Carlton SLN 152

YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
SLN 4 at LAN 6 PIN-Walker(9-1, 3.86) at SFN-Perry(10-14, 3.69)
NYN 9 at HON 1 CHN-Jenkins(16-12, 2.76) at SDN-Santori(4-11, 4.10)
PHN 3 at CIN 9 NYN-Koosman(14-4, 2.16) at HON-Wilson(11-9, 3.59)
SLN-Washbur(4-5, 3.61) at LAN-Singer(13-8, 1.50)
CIN-Cloning(6-11, 5.76) at MON-Renko(2-1, 3.00)
CIN-Cloning(6-11, 5.76) at MON-Stonema(5-14, 5.14)

YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
B.Browne SLN LAN 1 1 1 3 0 0 1 0
D.Money PHN CIN 2 1 2 2 2 0 1 0
B.Sudakis LAN SLN 3 1 1 3 3 1 1 0
J.Bench CIN PHN 4 2 4 1 0 0 1 0
A.Kosco LAN SLN 4 1 4 2 2 0 0 0

PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
J.McAndrew NYN HON 9.0 6 1 1 1 5 0 W
P.Mikkelsen LAN SLN 3.0 1 0 0 0 3 0 W
C.Carroll CIN PHN 1.0 1 0 0 0 0 0 W

WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
D.Money PHN .464 28 13 11 8 2 L.Marone PIN 5 1 0 0 3 0 200
R.Santo CHN .414 29 12 8 6 3 B.Bolin SFN 9 2 0 1 6 0 100
R.Fairly MON .452 31 14 8 2 4 D.Ellis PIN 16 7 0 4 16 0 200
H.Aaron ATN .289 38 11 9 5 6 J.Hoerner SLN 6 2 0 1 4 0 201
R.Clemente PIN .459 37 17 9 0 3 J.Marichal SFN 26 22 3 8 21 1 210

WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
R.Brand MON .143 28 4 1 1 0 H.Reed MON 7 11 11 8 5 1 020
C.Rojas PHN .185 27 5 1 0 0 M.Wegener MON 8 6 8 11 5 1 010
B.Wine MON .143 35 5 1 2 0 B.Wilson PHN 6 11 6 3 8 2 011
L.Brock SLN .143 42 6 1 3 0 T.Griffin HON 12 15 10 9 9 1 020
F.Millan ATN .146 41 6 2 2 0 B.Singer LAN 8 10 5 5 5 1 020

INJURY REPORT
No injuries to report











Friday, December 23, 2011

1969 NL News Recap with League Leaders at All Star Break




Strat-O-Matic Report







NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1969 National League Date: 7/21/1969

TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1969 CHN 59 39 C.Jones NYN .389 H.Aaron ATN 36 H.Aaron ATN 85
1969 PIN 53 42 H.Aaron ATN .362 W.McCovey SFN 28 R.Santo CHN 77
1969 PHN 50 44 P.Rose CIN .358 L.Hisle PHN 23 J.Torre SLN 69
1969 NYN 47 45 R.Hebner PIN .348 L.May CIN 22 W.McCovey SFN 69
1969 SLN 44 53 A.Johnson CIN .346 T.Agee NYN 22 OTHERS TIED W 64
1969 MON 33 63
WINS SAVES ERA
1969 ATN 56 42 B.Hands CHN 15 C.Upshaw ATN 18 B.Singer LAN 1.33
1969 SFN 52 44 L.Dierker HON 14 W.Granger CIN 17 J.Maricha SFN 1.75
1969 HON 51 45 F.Jenkins CHN 13 F.Reberge SDN 10 L.Dierker HON 1.83
1969 CIN 47 43 P.Jarvis ATN 13 B.Wilson PHN 9 B.Gibson SLN 1.84
1969 LAN 44 50 R.Reed ATN 13 R.Taylor NYN 8 R.Reed ATN 2.07
1969 SDN 36 62
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
C.Taylor PIN 15 L.Brock SLN 37 F.Jenkins CHN 171
M.Wills LAN 9 J.Morgan HON 30 D.Wilson HON 156
M.Alou PIN 9 B.Bonds SFN 25 B.Gibson SLN 145
OTHERS TIED W 7 T.Taylor PHN 19 B.Singer LAN 135
M.Wills LAN 17 L.Dierker HON 134

YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
LAN 4 at SFN 2
SDN 6 at ATN 0
NYN 6 at MON 1
CHN 0 at PHN 7
CHN 6 at PHN 8
NYN 5 at MON 7

YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
E.Kranepool NYN MON 4 2 4 4 0 0 2 0
C.Laboy MON NYN 4 2 3 3 0 0 2 0
L.Hisle PHN CHN 3 2 2 3 1 0 1 2
D.Johnson PHN CHN 4 1 3 4 0 1 1 0
M.Ryan PHN CHN 2 1 2 3 1 0 1 0

PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
C.Kirby SDN ATN 9.0 3 0 0 4 6 0 W
G.Jackson PHN CHN 9.0 5 0 0 2 3 0 W
G.Gentry NYN MON 8.0 5 1 1 2 4 0 W
P.Mikkelsen LAN SFN 2.0 1 0 0 1 0 0 W
D.Radatz MON NYN 1.0 0 0 0 0 1 0 S

WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
H.Aaron ATN .568 37 21 12 4 5 L.Dierker HON 18 9 3 3 12 0 200
R.Staub MON .405 37 15 7 7 5 R.Reed ATN 17 6 3 4 8 0 200
J.Wynn HON .286 28 8 10 11 2 J.Grant SLN 8 6 0 0 7 0 101
L.Hisle PHN .316 38 12 12 5 5 J.Britton ATN 14 5 2 6 11 0 100
E.Kranepool NYN .385 39 15 12 2 4 J.Marichal SFN 16 10 2 2 9 0 110

WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
V.Kelly SDN .034 29 1 0 2 0 N.Briles SLN 7 16 11 1 2 0 020
C.Ruiz CIN .074 27 2 0 1 0 G.Waslewski MON 10 17 10 1 7 2 020
B.Wine MON .132 38 5 1 0 0 J.Moeller LAN 6 11 6 2 3 1 010
A.Hermoso MON .118 34 4 0 2 0 J.Robertson MON 9 13 7 6 2 0 020
K.Henderson SFN .171 35 6 2 1 0 T.Abernathy CHN 5 4 4 4 3 2 010

INJURY REPORT
No injuries to report











Thursday, December 1, 2011

NL News Recap with League Leaders as of July 1, 1969







Atlanta Braves outfielder Hank Aaron is still putting up impressive hitting #'s. He has a .773 slugging % and leads, or is near the top in many of the NL batting catagories. Atlanta's Pat Jarvis and Chicago's Ferguson Jenkins head NL pitchers with 12 wins apiece. Houston's Larry Dierker has been flying under the radar, quietly helping the Asro's challenge the Brave's in the NL West by winning 11 games and posting a fine 1.91 ERA.



Strat-O-Matic Report







NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1969 National League Date: 7/1/1969

TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1969 CHN 47 30 C.Jones NYN .379 H.Aaron ATN 29 H.Aaron ATN 66
1969 PIN 42 34 R.Hebner PIN .369 W.McCovey SFN 24 W.McCovey SFN 58
1969 PHN 36 36 P.Rose CIN .357 T.Agee NYN 19 J.Torre SLN 56
1969 NYN 35 37 A.Johnson CIN .351 OTHERS TIED W 18 R.Santo CHN 55
1969 SLN 35 41 H.Aaron ATN .342 A.Johnson CIN 55
1969 MON 28 45
WINS SAVES ERA
1969 ATN 46 28 F.Jenkins CHN 12 C.Upshaw ATN 14 B.Singer LAN 1.37
1969 HON 43 35 P.Jarvis ATN 12 W.Granger CIN 11 J.Maricha SFN 1.86
1969 CIN 37 34 B.Hands CHN 11 F.Reberge SDN 8 L.Dierker HON 1.91
1969 SFN 39 36 L.Dierker HON 11 D.McGinn MON 7 B.Gibson SLN 1.94
1969 LAN 33 40 R.Reed ATN 10 OTHERS TIED W 6 T.Griffin HON 2.19
1969 SDN 27 52
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
G.Sutherl MON 12 L.Brock SLN 35 F.Jenkins CHN 142
B.Tolan CIN 11 J.Morgan HON 26 D.Wilson HON 131
M.Mota LAN 11 B.Bonds SFN 19 B.Gibson SLN 121
G.Alley PIN 11 B.Tolan CIN 15 T.Griffin HON 115
H.Lanier SFN 11 OTHERS TIED W 14 B.Singer LAN 107

YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
SFN 8 at SDN 3 CHN-Holtzma(8-8, 2.44) at MON-Jaster(1-5, 5.74)
CHN 9 at MON 6 SFN-Bolin(5-4, 4.31) at SDN-Kelley(1-8, 3.86)
PHN 0 at PIN 7 CIN-Merritt(7-3, 3.51) at ATN-Jarvis(12-2, 2.64)
NYN 4 at SLN 1 HON-Lemaste(4-9, 4.49) at LAN-Singer(9-5, 1.37)
HON 0 at LAN 1 PHN-Jackson(5-7, 2.88) at PIN-Blass(5-8, 4.86)
CIN 7 at ATN 8 NYN-Ryan(0-2, 2.66) at SLN-Carlton(6-4, 2.78)
NYN-Gentry(5-6, 2.94) at SLN-Carlton(6-4, 2.78)

YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
C.Boyer ATN CIN 4 2 4 6 0 0 1 0
T.Perez CIN ATN 4 3 2 4 1 1 2 0
R.Fairly MON CHN 5 2 2 4 0 1 2 0
A.Shamsky NYN SLN 4 2 3 2 0 0 2 0
J.Hickman CHN MON 2 2 2 1 0 0 1 0

PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
C.Osteen LAN HON 9.0 3 0 0 1 8 0 W
D.Ellis PIN PHN 9.0 2 0 0 4 6 0 W
J.McAndrew NYN SLN 7.2 4 1 1 5 7 0 W
T.Griffin HON LAN 8.2 2 1 0 8 9 0 L
F.Linzy SFN SDN 2.0 1 0 0 0 3 0

WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
J.Wynn HON .296 27 8 7 11 3 J.Koosman NYN 18 10 1 3 11 0 200
D.Menke HON .379 29 11 11 4 3 D.Ellis PIN 23 9 4 6 17 1 210
W.Mays SFN .364 22 8 3 8 2 B.Moose PIN 13 4 2 0 9 1 100
A.Shamsky NYN .360 25 9 5 4 3 B.Veale PIN 22 13 4 7 22 0 210
B.Bailey MON .282 39 11 10 7 4 T.Griffin HON 24 11 2 19 33 1 110

WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
D.Young CHN .135 37 5 1 2 0 J.Fisher CIN 6 12 10 3 4 2 000
C.Gaston SDN .129 31 4 3 0 0 J.Robertson MON 13 20 13 5 9 0 020
J.Pagan PIN .192 26 5 0 1 0 R.Kline SFN 6 12 5 0 5 1 031
B.Wine MON .152 46 7 2 2 0 R.Robertson SFN 10 16 10 1 5 2 010
C.Rojas PHN .075 53 4 2 3 1 C.Kirby SDN 11 16 10 6 4 2 020

INJURY REPORT
No injuries to report











Monday, November 14, 2011

1969 NL News Recap 6/16/69




Strat-O-Matic Report







NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1969 National League Date: 6/16/1969

TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1969 CHN 37 23 C.Jones NYN .397 H.Aaron ATN 26 H.Aaron ATN 60
1969 PIN 33 27 R.Hebner PIN .360 R.Allen PHN 18 B.William CHN 45
1969 PHN 27 28 P.Rose CIN .360 T.Agee NYN 15 A.Johnson CIN 43
1969 NYN 27 29 H.Aaron ATN .352 OTHERS TIED W 14 C.Jones NYN 43
1969 SLN 27 32 R.Santo CHN .346 OTHERS TIED W 39
1969 MON 22 34
WINS SAVES ERA
1969 ATN 38 20 B.Hands CHN 10 C.Upshaw ATN 13 B.Singer LAN 1.23
1969 SFN 33 25 P.Jarvis ATN 10 W.Granger CIN 7 B.Gibson SLN 1.65
1969 HON 33 29 F.Jenkins CHN 9 F.Reberge SDN 6 J.Maricha SFN 1.67
1969 CIN 29 26 R.Reed ATN 9 D.McGinn MON 5 L.Dierker HON 1.92
1969 LAN 22 36 OTHERS TIED W 8 R.Taylor NYN 5 D.Selma CHN 1.97
1969 SDN 22 41
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
B.William CHN 11 L.Brock SLN 26 F.Jenkins CHN 102
M.Alou PIN 11 J.Morgan HON 23 D.Wilson HON 101
G.Alley PIN 11 B.Bonds SFN 17 B.Gibson SLN 94
M.Shannon SLN 10 W.Davis LAN 14 K.Holtzma CHN 90
OTHERS TIED W 9 B.Tolan CIN 11 B.Singer LAN 86

YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
PHN 3 at SDN 10 CIN-Maloney(5-3, 2.70) at SFN-Roberts(1-4, 6.31)
HON 1 at SLN 5 SDN-Kelley(1-6, 3.56) at LAN-Osteen(4-6, 3.03)
NYN 5 at LAN 2 MON-Reed(0-0, 0.00) at SLN-Briles(3-7, 4.15)
ATN 4 at PIN 6 CHN-Nye(1-1, 2.88) at PIN-Bunning(3-4, 3.46)
MON 1 at SFN 4 HON-Dierker(8-3, 1.92) at ATN-Niekro(7-4, 2.62)
CHN 8 at CIN 4 HON-Dierker(8-3, 1.92) at ATN-Niekro(7-4, 2.62)
CHN 2 at CIN 0
MON 4 at SFN 6

YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
E.Spiezio SDN PHN 5 2 4 3 0 0 1 0
D.Young CHN CIN 4 2 3 3 1 1 1 0
C.Jones NYN LAN 5 2 5 1 0 0 1 0
A.Oliver PIN ATN 3 1 1 4 0 0 1 0
W.McCovey SFN MON 5 1 3 3 0 0 1 0

PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
B.Gibson SLN HON 9.0 3 1 0 3 6 0 W
G.Perry SFN MON 10.0 5 1 1 1 6 0 W
J.Dilauro NYN LAN 9.0 5 2 2 0 6 1 W
A.Reynolds CHN CIN 6.1 3 0 0 3 4 0 W
B.Stoneman MON SFN 5.2 3 0 0 4 6 0

WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
W.McCovey SFN .458 24 11 11 4 5 T.Seaver NYN 19 7 0 2 13 0 200
R.Carty ATN .565 23 13 10 4 2 B.Singer LAN 18 7 0 4 12 0 200
E.Spiezio SDN .370 27 10 8 7 3 B.Gibson SLN 18 11 1 4 16 0 200
C.Jones NYN .576 33 19 9 4 3 J.Marichal SFN 18 19 2 1 13 0 200
B.Bonds SFN .324 34 11 9 4 5 J.Koosman NYN 17 12 4 2 14 0 200

WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
K.Henderson SFN .042 24 1 0 2 0 A.Santorini SDN 8 14 10 8 5 2 020
M.Ryan PHN .125 32 4 0 2 0 N.Briles SLN 7 14 11 5 4 4 010
B.Tolan CIN .200 35 7 0 1 0 J.Niekro SDN 6 14 8 2 4 2 020
C.Gaston SDN .233 30 7 0 0 0 C.Upshaw ATN 6 11 6 2 4 1 031
J.Sipin SDN .216 37 8 1 0 0 B.Veale PIN 12 19 14 2 13 4 010

INJURY REPORT
No injuries to report











Wednesday, November 2, 2011

1969 NL News Recap as of June 2







Hank Aaron of the Atlanta Braves continues to put up impressive batting numbers .



Strat-O-Matic Report







NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1969 National League Date: 6/2/1969

TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1969 CHN 29 20 P.Rose CIN .393 H.Aaron ATN 22 H.Aaron ATN 51
1969 PIN 25 23 H.Aaron ATN .366 R.Allen PHN 15 B.William CHN 38
1969 PHN 21 22 R.Hebner PIN .356 T.Perez CIN 12 A.Johnson CIN 36
1969 SLN 20 27 C.Jones NYN .349 OTHERS TIED W 11 J.Wynn HON 35
1969 NYN 18 27 A.Johnson CIN .346 R.Santo CHN 34
1969 MON 17 27
WINS SAVES ERA
1969 ATN 34 11 P.Jarvis ATN 9 C.Upshaw ATN 11 B.Singer LAN 1.48
1969 CIN 27 17 L.Dierker HON 8 W.Granger CIN 7 G.Ross SFN 1.49
1969 SFN 25 22 OTHERS TIED W 7 D.McGinn MON 5 D.Selma CHN 1.73
1969 HON 27 24 R.Taylor NYN 4 J.Maricha SFN 1.81
1969 LAN 19 27 F.Reberge SDN 4 B.Gibson SLN 1.83
1969 SDN 18 33
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
L.Brock SLN 16 J.Morgan HON 21 F.Jenkins CHN 80
C.Blefary HON 11 L.Brock SLN 18 D.Wilson HON 75
W.Davis LAN 10 W.Davis LAN 14 L.Dierker HON 73
S.Jackson ATN 9 B.Bonds SFN 13 B.Gibson SLN 70
OTHERS TIED W 8 OTHERS TIED W 9 OTHERS TIED W 68

YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
