October 5, 1987
FINAL LEAGUE STANDINGS FOR 1987 NATIONAL LEAGUE
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
EAST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOST PCT WON LOS PCT 1987 St. Louis SLN 100 62 .617 ---- *WON* 95 67 .586 95 67 .586
1987 New York NYN 89 73 .549 11.0 92 70 .568 92 70 .568
1987 Chicago CHN 82 79 .509 17.5 76 85 .472 76 85 .472
1987 Pittsburgh PIN 80 82 .494 20.0 80 82 .494 80 82 .494
1987 Montreal MON 77 85 .475 23.0 91 71 .562 91 71 .562
1987 Philadelphia PHN 74 88 .457 26.0 80 82 .494 80 82 .494
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WEST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOST PCT WON LOST PCT
1987 Cincinnati CIN 89 73 .549 ---- *WON* 84 78 .519 84 78 .519
1987 San Francisco SFN 85 77 .525 4.0 90 72 .556 90 72 .556
1987 Houston HON 84 78 .519 5.0 76 86 .469 76 86 .469
1987 Atlanta ATN 73 88 .453 15.5 69 92 .429 69 92 .429
1987 San Diego SDN 73 89 .451 16.0 65 97 .401 65 97 .401
1987 Los Angeles LAN 65 97 .401 24.0 73 89 .451 73 89 .451
This blog started in 2011 with my attempt to manage the 1969 Detroit Tigers to an AL Championship. Just finished my 1987 asplayed replay (using SOM Baseball 2013 with the cards). As always I managed the Detroit Tigers and succeeded in winning the World Series. 1987 was put on hold while I 'played along' with the 2013 MLB season, so it took over a year to complete. In the 'Favorite sites/links' section are blogs for other seasons I've done: 1911, 1934, 1950, 1971 and more. (View blog fullscreen)
Showing posts with label 1987 NL. Show all posts
Showing posts with label 1987 NL. Show all posts
Thursday, February 13, 2014
Saturday, February 8, 2014
1987 NL Standings: Cincinnati Clinches!
October 3, 1987
The Cincinnati Reds clinched the NL West crown tonight with their 10-4 win over the Houston Astros. After the final 2 games of the regular season, they'll play St. Louis for the NL Pennant.
LEAGUE STANDINGS FOR 1987 National League
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
EAST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT 1987 St. Louis SLN 99 61 .619 ---- *WON* 95 65 .594 95 67 .586
1987 New York NYN 88 72 .550 11.0 90 70 .563 92 70 .568
1987 Chicago CHN 82 77 .516 16.5 75 84 .472 76 85 .472
1987 Pittsburgh PIN 78 82 .488 21.0 78 82 .488 80 82 .494
1987 Montreal MON 75 85 .469 24.0 90 70 .563 91 71 .562
1987 Philadelphia PHN 74 86 .463 25.0 80 80 .500 80 82 .494
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WEST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT 1987 Cincinnati CIN 88 72 .550 ---- *WON* 83 77 .519 84 78 .519
1987 San Francisco SFN 84 76 .525 4.0 88 72 .550 90 72 .556
1987 Houston HON 83 77 .519 5.0 75 85 .469 76 86 .469
1987 Atlanta ATN 72 87 .453 15.5 69 90 .434 69 92 .429
1987 San Diego SDN 71 89 .444 17.0 64 96 .400 65 97 .401
1987 Los Angeles LAN 65 95 .406 23.0 72 88 .450 73 89 .451
The Cincinnati Reds clinched the NL West crown tonight with their 10-4 win over the Houston Astros. After the final 2 games of the regular season, they'll play St. Louis for the NL Pennant.
LEAGUE STANDINGS FOR 1987 National League
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
EAST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT 1987 St. Louis SLN 99 61 .619 ---- *WON* 95 65 .594 95 67 .586
1987 New York NYN 88 72 .550 11.0 90 70 .563 92 70 .568
1987 Chicago CHN 82 77 .516 16.5 75 84 .472 76 85 .472
1987 Pittsburgh PIN 78 82 .488 21.0 78 82 .488 80 82 .494
1987 Montreal MON 75 85 .469 24.0 90 70 .563 91 71 .562
1987 Philadelphia PHN 74 86 .463 25.0 80 80 .500 80 82 .494
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WEST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT 1987 Cincinnati CIN 88 72 .550 ---- *WON* 83 77 .519 84 78 .519
1987 San Francisco SFN 84 76 .525 4.0 88 72 .550 90 72 .556
1987 Houston HON 83 77 .519 5.0 75 85 .469 76 86 .469
1987 Atlanta ATN 72 87 .453 15.5 69 90 .434 69 92 .429
1987 San Diego SDN 71 89 .444 17.0 64 96 .400 65 97 .401
1987 Los Angeles LAN 65 95 .406 23.0 72 88 .450 73 89 .451
Monday, February 3, 2014
1987 NL Standings: St. Louis Clinches!
September 25, 1987
The St. Louis Cardinals became the 1st team in MLB to clinch a division title this season with a 7-3 victory over the San Diego Padres last night. The Cardinals are now the 1987 NL East Division Champions.
LEAGUE STANDINGS FOR 1987 National League
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
EAST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1987 St. Louis SLN 92 60 .605 ---- *WON* 90 62 .592 95 67 .586
1987 New York NYN 82 71 .536 10.5 87 66 .569 92 70 .568
1987 Chicago CHN 80 72 .526 12.0 72 80 .474 76 85 .472
1987 Pittsburgh PIN 75 78 .490 17.5 74 79 .484 80 82 .494
1987 Philadelphia PHN 73 80 .477 19.5 77 76 .503 80 82 .494
1987 Montreal MON 72 80 .474 20.0 86 66 .566 91 71 .562
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WEST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1987 Cincinnati CIN 84 68 .553 ---- 8 76 76 .500 84 78 .519
1987 San Francisco SFN 81 71 .533 3.0 83 69 .546 90 72 .556
1987 Houston HON 80 72 .526 4.0 72 80 .474 76 86 .469
1987 Atlanta ATN 68 83 .450 15.5 66 85 .437 69 92 .429
1987 San Diego SDN 66 86 .434 18.0 64 88 .421 65 97 .401
1987 Los Angeles LAN 60 92 .395 24.0 66 86 .434 73 89 .451
The St. Louis Cardinals became the 1st team in MLB to clinch a division title this season with a 7-3 victory over the San Diego Padres last night. The Cardinals are now the 1987 NL East Division Champions.
LEAGUE STANDINGS FOR 1987 National League
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
EAST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1987 St. Louis SLN 92 60 .605 ---- *WON* 90 62 .592 95 67 .586
1987 New York NYN 82 71 .536 10.5 87 66 .569 92 70 .568
1987 Chicago CHN 80 72 .526 12.0 72 80 .474 76 85 .472
1987 Pittsburgh PIN 75 78 .490 17.5 74 79 .484 80 82 .494
1987 Philadelphia PHN 73 80 .477 19.5 77 76 .503 80 82 .494
1987 Montreal MON 72 80 .474 20.0 86 66 .566 91 71 .562
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WEST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1987 Cincinnati CIN 84 68 .553 ---- 8 76 76 .500 84 78 .519
1987 San Francisco SFN 81 71 .533 3.0 83 69 .546 90 72 .556
1987 Houston HON 80 72 .526 4.0 72 80 .474 76 86 .469
1987 Atlanta ATN 68 83 .450 15.5 66 85 .437 69 92 .429
1987 San Diego SDN 66 86 .434 18.0 64 88 .421 65 97 .401
1987 Los Angeles LAN 60 92 .395 24.0 66 86 .434 73 89 .451
Monday, January 27, 2014
1987 NL Standings
Once again, having issues trying to post from SOM Baseball 2013 to blogger.com. This is about the best I can do to update the current 1987 NL Standings:
The San Francisco Giants have pulled with 2 games of the Cincinnati Reds in the NL West with 2 weeks to go in the season. Houston's only 4.5 games out. The St. Louis Cardinals magic number is 8 in the NL East.
September 18, 1987
LEAGUE STANDINGS FOR 1987 National League
ACTUAL-TO DATE ACTUAL - TOTAL
EAST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1987 St. Louis SLN 88 57 .607 ---- 8 85 60 .586 95 67 .586
1987 New York NYN 79 67 .541 9.5 84 62 .575 92 70 .568
1987 Chicago CHN 76 69 .524 12.0 70 75 .483 76 85 .472
1987 Pittsburgh PIN 72 74 .493 16.5 70 76 .479 80 82 .494
1987 Philadelphia PHN 70 76 .479 18.5 74 72 .507 80 82 .494
1987 Montreal MON 68 77 .469 20.0 82 63 .566 91 71 .562
ACTUAL-TO DATE ACTUAL - TOTAL
WEST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1987 Cincinnati CIN 81 66 .551 ---- 14 73 74 .497 84 78 .519
1987 San Francisco SFN 79 68 .537 2.0 81 66 .551 90 72 .556
1987 Houston HON 76 70 .521 4.5 71 75 .486 76 86 .469
1987 Atlanta ATN 64 81 .441 16.0 62 83 .428 69 92 .429
1987 San Diego SDN 64 82 .438 16.5 61 85 .418 65 97 . 401
1987 Los Angeles LAN 58 88 .397 22.5 62 84 .425 73 89 .451
The San Francisco Giants have pulled with 2 games of the Cincinnati Reds in the NL West with 2 weeks to go in the season. Houston's only 4.5 games out. The St. Louis Cardinals magic number is 8 in the NL East.
September 18, 1987
LEAGUE STANDINGS FOR 1987 National League
ACTUAL-TO DATE ACTUAL - TOTAL
EAST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1987 St. Louis SLN 88 57 .607 ---- 8 85 60 .586 95 67 .586
1987 New York NYN 79 67 .541 9.5 84 62 .575 92 70 .568
1987 Chicago CHN 76 69 .524 12.0 70 75 .483 76 85 .472
1987 Pittsburgh PIN 72 74 .493 16.5 70 76 .479 80 82 .494
1987 Philadelphia PHN 70 76 .479 18.5 74 72 .507 80 82 .494
1987 Montreal MON 68 77 .469 20.0 82 63 .566 91 71 .562
ACTUAL-TO DATE ACTUAL - TOTAL
WEST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1987 Cincinnati CIN 81 66 .551 ---- 14 73 74 .497 84 78 .519
1987 San Francisco SFN 79 68 .537 2.0 81 66 .551 90 72 .556
1987 Houston HON 76 70 .521 4.5 71 75 .486 76 86 .469
1987 Atlanta ATN 64 81 .441 16.0 62 83 .428 69 92 .429
1987 San Diego SDN 64 82 .438 16.5 61 85 .418 65 97 . 401
1987 Los Angeles LAN 58 88 .397 22.5 62 84 .425 73 89 .451
Monday, January 13, 2014
1987 NL Standings
| September 3, 1987 The NL 1987 MLB season has moved into the month of September and the St. Louis Cardinals continue to be the dominate team in the league. They now have a 12 game lead in the NL East. The NL West is a different story. The Cincinnati Reds have a slim .5 game lead over 2nd place Houston and the San Francisco Giants are only 4 games back. Should be an exciting finish in the West. |
Strat-O-Matic Report
LEAGUE STANDINGS FOR 1987 National League
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
EAST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1987 St. Louis SLN 83 49 .629 ---- 19 79 53 .598 95 67 .586
1987 Chicago CHN 71 61 .538 12.0 67 65 .508 76 85 .472
1987 New York NYN 70 63 .526 13.5 76 57 .571 92 70 .568
1987 Philadelphia PHN 64 69 .481 19.5 70 63 .526 80 82 .494
1987 Pittsburgh PIN 63 70 .474 20.5 61 72 .459 80 82 .494
1987 Montreal MON 62 70 .470 21.0 74 58 .561 91 71 .562
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WEST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1987 Cincinnati CIN 74 60 .552 ---- 29 66 68 .493 84 78 .519
1987 Houston HON 73 60 .549 .5 66 67 .496 76 86 .469
1987 San Francisco SFN 70 64 .522 4.0 71 63 .530 90 72 .556
1987 Atlanta ATN 57 75 .432 16.0 57 75 .432 69 92 .429
1987 San Diego SDN 57 76 .429 16.5 54 79 .406 65 97 .401
1987 Los Angeles LAN 53 80 .398 20.5 56 77 .421 73 89 .451
OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
ATN 57 75 .432 28-36 29-39 15-23 42-52 4- 5 14-18 3-7 Won 2
CHN 71 61 .538 40-24 31-37 13-17 58-44 3- 9 12-22 6-4 Won 2
CIN 74 60 .552 39-28 35-32 27-13 47-47 8- 4 30-14 3-7 Lost 4
HON 73 60 .549 36-29 37-31 20-26 53-34 9- 8 23-25 5-5 Lost 2
LAN 53 80 .398 29-37 24-43 18-26 35-54 12- 6 19-29 6-4 Lost 1
MON 62 70 .470 34-34 28-36 16-23 46-47 7-12 22-24 5-5 Won 2
NYN 70 63 .526 40-28 30-35 21-29 49-34 7- 6 14-23 4-6 Won 1
PHN 64 69 .481 34-34 30-35 15-24 49-45 8- 9 21-19 3-7 Won 1
PIN 63 70 .474 34-34 29-36 24-31 39-39 6- 7 19-19 5-5 Lost 2
SDN 57 76 .429 30-39 27-37 26-24 31-52 8- 6 20-21 6-4 Lost 1
SFN 70 64 .522 33-33 37-31 21-20 49-44 9- 6 23-17 6-4 Lost 2
SLN 83 49 .629 44-20 39-29 36-17 47-32 5- 8 27-13 7-3 Won 5
TOTAL 797 797 .500
HOME 421 376 .528
ROAD 376 421 .472
LEFT 252 273 .480
RIGHT 545 524 .510
TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+ InDiv OutDiv RUNS-AGNST
ATN 8-13 14-14 13-14 8-18 12-16 2- 0 30-34 27-41 669- 745
CHN 12- 8 17-11 17-12 10-15 13-15 2- 0 32-32 39-29 670- 637
CIN 15- 7 20- 7 9-18 13-14 17-12 0- 2 38-27 36-33 653- 631
HON 10-11 17-10 13-14 16-11 17-12 0- 2 34-30 39-30 628- 548
LAN 14- 9 10-16 12-15 6-20 10-19 1- 1 28-36 25-44 577- 689
MON 5-15 18-10 9-18 13-13 15-14 2- 0 24-39 38-31 555- 594
NYN 14- 6 10-17 15-13 16-11 14-15 1- 1 33-31 37-32 737- 629
PHN 11- 9 8-18 11-17 15-12 18-12 1- 1 36-28 28-41 581- 650
PIN 10- 9 12-15 11-19 14-12 16-13 0- 2 28-36 35-34 600- 644
SDN 4-19 11-17 15-12 12-13 14-14 1- 1 27-37 30-39 589- 690
SFN 11-12 11-15 19- 8 15-12 14-15 0- 2 36-29 34-35 595- 565
SLN 12- 8 14-12 22- 6 20- 7 13-16 2- 0 38-25 45-24 675- 507
WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:
TEAM ATN CHN CIN HON LAN MON NYN PHN PIN SDN SFN SLN TOT
ATN - 3 5 6 7 2 3 7 8 7 5 4 57
CHN 8 - 2 6 7 8 7 5 7 8 8 5 71
CIN 9 7 - 6 8 7 5 9 5 9 6 3 74
HON 7 6 6 - 8 9 5 6 6 5 8 7 73
LAN 5 5 5 6 - 5 4 6 2 7 5 3 53
MON 7 4 5 3 7 - 4 3 8 8 8 5 62
NYN 9 7 7 7 5 10 - 5 7 4 5 4 70
PHN 5 9 3 6 6 9 7 - 7 6 2 4 64
PIN 4 5 7 3 10 6 5 5 - 6 5 7 63
SDN 6 4 4 7 5 4 8 6 6 - 5 2 57
SFN 7 4 7 5 8 4 7 7 7 9 - 5 70
SLN 8 7 9 5 9 6 8 10 7 7 7 - 83
TOT 75 61 60 60 80 70 63 69 70 76 64 49
RUNS SCORED ARE ACROSS, RUNS ALLOWED ARE DOWN:
TEAM ATN CHN CIN HON LAN MON NYN PHN PIN SDN SFN SLN TOT
ATN - 44 73 65 83 39 60 79 74 47 53 52 669
CHN 78 - 39 57 72 68 78 51 59 64 61 43 670
CIN 83 57 - 52 67 42 55 81 50 80 45 41 653
HON 82 54 60 - 53 60 54 57 45 72 49 42 628
LAN 66 63 62 50 - 37 38 45 33 72 68 43 577
MON 54 54 42 40 46 - 48 46 81 58 43 43 555
NYN 84 90 71 56 52 83 - 61 64 50 64 62 737
PHN 60 56 50 52 46 61 72 - 51 69 25 39 581
PIN 59 59 59 33 79 66 46 48 - 51 46 54 600
SDN 44 62 51 53 59 47 57 70 52 - 59 35 589
SFN 75 52 53 40 59 37 62 24 67 73 - 53 595
SLN 60 46 71 50 73 54 59 88 68 54 52 - 675
TOT 745 637 631 548 689 594 629 650 644 690 565 507
Saturday, January 11, 2014
Since getting a new computer with Windows 8 and IE10 I've been unable to get any new posts from my 1987 AsPlayed replay to appear here. Whenever I "Print to Blog" within the SOM Baseball 2013 game I get the usual message "Blog Posted Successfully". However nothing shows up here. :( Don't know if the problem can be fixed (I'll try some more) but I have a feeling this blog no longer works with my game.
Anyway, I'm beginning the month of September and my Detroit Tigers are in 1st place in the AL East, 6 games ahead of the Toronto Blue Jays.
In the Al West, the Oakland A's have taken the division lead with the Seattle Mariners and Minnesota Twins close behind.
In the NL East, the St. Louis Cardinals continue to run away with the division. They have a 12 game lead over 2nd place Chicago.
In the NL West, a good battle for 1st has been going on. The Cincinnati Reds currently have a .5 game lead over the Houston Astros and the San Francisco Giants are only 4 games behind.
Sunday, November 10, 2013
1987 NL Standings
| Aug. 1, 1987 The MLB season moves into the month of August with the St. Louis Cardinals sailing along at the top of the NL East and the Cincinnati Reds trying to stay on top of the NL West. The Cardinals are playing at a .673% clip and are keeping the Chicago Cubs and the New York Mets a safe distance behind them. Both the Cubs and Mets are having fine seasons and are hoping the Cardinals will falter at some point. In the NL West, Cincinnati clings to 1st place by a 1/2 game over the Houston Astros after a sub .500 month of play in July. The San Francisco Giants are only 1 game behind and briefly found themselves in 1st place during the past month. |
Strat-O-Matic Report
LEAGUE STANDINGS FOR 1987 National League
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
EAST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1987 St. Louis SLN 68 33 .673 ---- 49 62 39 .614 95 67 .586
1987 Chicago CHN 56 46 .549 12.5 52 50 .510 76 85 .472
1987 New York NYN 55 47 .539 13.5 56 46 .549 92 70 .568
1987 Pittsburgh PIN 47 55 .461 21.5 45 57 .441 80 82 .494
1987 Philadelphia PHN 45 56 .446 23.0 53 48 .525 80 82 .494
1987 Montreal MON 45 56 .446 23.0 58 43 .574 91 71 .562
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WEST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1987 Cincinnati CIN 57 46 .553 ---- 60 55 48 .534 84 78 .519
1987 Houston HON 56 46 .549 .5 50 52 .490 76 86 .469
1987 San Francisco SFN 56 47 .544 1.0 52 51 .505 90 72 .556
1987 Atlanta ATN 43 59 .422 13.5 45 57 .441 69 92 .429
1987 Los Angeles LAN 42 60 .412 14.5 46 56 .451 73 89 .451
1987 San Diego SDN 42 61 .408 15.0 38 65 .369 65 97 .401
OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
ATN 43 59 .422 24-29 19-30 12-19 31-40 3- 4 12-14 4-6 Won 1
CHN 56 46 .549 33-20 23-26 10-14 46-32 1- 6 8-15 4-6 Lost 2
CIN 57 46 .553 33-20 24-26 24-10 33-36 7- 3 21-10 4-6 Won 3
HON 56 46 .549 28-22 28-24 14-19 42-27 8- 4 18-20 8-2 Won 3
LAN 42 60 .412 23-30 19-30 13-20 29-40 9- 5 13-20 2-8 Lost 5
MON 45 56 .446 23-30 22-26 13-19 32-37 6- 7 17-15 6-4 Lost 1
NYN 55 47 .539 28-21 27-26 17-24 38-23 5- 5 12-19 4-6 Won 1
PHN 45 56 .446 23-28 22-28 9-20 36-36 6- 7 15-15 6-4 Won 2
PIN 47 55 .461 24-25 23-30 16-24 31-31 4- 6 13-15 3-7 Lost 2
SDN 42 61 .408 21-29 21-32 22-19 20-42 7- 5 14-19 5-5 Lost 3
SFN 56 47 .544 25-24 31-23 17-16 39-31 6- 6 17-12 7-3 Lost 1
SLN 68 33 .673 35-14 33-19 29-10 39-23 3- 7 23- 9 6-4 Won 2
TOTAL 612 612 .500
HOME 320 292 .523
ROAD 292 320 .477
LEFT 196 214 .478
RIGHT 416 398 .511
TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+ InDiv OutDiv RUNS-AGNST
ATN 8-13 14-14 13-14 8-18 0- 0 0- 0 20-28 23-31 529- 602
CHN 12- 8 17-11 17-12 10-15 0- 0 0- 0 25-23 31-23 517- 473
CIN 15- 7 20- 7 9-18 13-14 0- 0 0- 0 26-23 31-23 532- 501
HON 10-11 17-10 13-14 16-11 0- 0 0- 0 26-22 30-24 475- 411
LAN 14- 9 10-16 12-15 6-20 0- 0 0- 0 24-25 18-35 448- 519
MON 5-15 18-10 9-18 13-13 0- 0 0- 0 14-33 31-23 401- 470
NYN 14- 6 10-17 15-13 16-11 0- 0 0- 0 26-22 29-25 558- 480
PHN 11- 9 8-18 11-17 15-12 0- 0 0- 0 25-23 20-33 425- 513
PIN 10- 9 12-15 11-19 14-12 0- 0 0- 0 21-27 26-28 443- 480
SDN 4-19 11-17 15-12 12-13 0- 0 0- 0 20-29 22-32 463- 549
SFN 11-12 11-15 19- 8 15-12 0- 0 0- 0 30-19 26-28 487- 443
SLN 12- 8 14-12 22- 6 20- 7 0- 0 0- 0 32-15 36-18 544- 381
WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:
TEAM ATN CHN CIN HON LAN MON NYN PHN PIN SDN SFN SLN TOT
ATN - 2 5 3 4 2 3 7 6 3 5 3 43
CHN 4 - 1 3 7 8 3 4 5 8 8 5 56
CIN 9 5 - 6 3 7 5 9 3 7 1 2 57
HON 6 3 6 - 8 9 5 6 4 3 3 3 56
LAN 3 5 3 6 - 2 3 3 2 7 5 3 42
MON 7 4 5 3 4 - 2 3 3 6 6 2 45
NYN 9 3 7 7 3 7 - 5 7 2 1 4 55
PHN 5 5 3 6 2 9 4 - 7 3 1 0 45
PIN 0 4 3 2 10 3 5 5 - 6 5 4 47
SDN 3 4 3 4 5 3 4 3 6 - 5 2 42
SFN 7 4 6 3 5 0 5 5 7 9 - 5 56
SLN 6 7 4 3 9 6 8 6 5 7 7 - 68
TOT 59 46 46 46 60 56 47 56 55 61 47 33
RUNS SCORED ARE ACROSS, RUNS ALLOWED ARE DOWN:
TEAM ATN CHN CIN HON LAN MON NYN PHN PIN SDN SFN SLN TOT
ATN - 22 73 41 47 39 60 79 49 24 53 42 529
CHN 46 - 30 28 72 68 32 37 36 64 61 43 517
CIN 83 47 - 52 32 42 55 81 24 69 23 24 532
HON 61 22 60 - 53 60 54 57 22 44 28 14 475
LAN 40 63 30 50 - 17 27 13 33 72 60 43 448
MON 54 54 42 40 23 - 28 46 30 40 22 22 401
NYN 84 28 71 56 26 65 - 50 64 22 30 62 558
PHN 60 33 50 52 7 61 55 - 51 36 9 11 425
PIN 25 44 28 19 79 25 46 48 - 51 46 32 443
SDN 22 62 44 23 59 35 30 42 52 - 59 35 463
SFN 75 52 39 21 48 14 34 11 67 73 - 53 487
SLN 52 46 34 29 73 44 59 49 52 54 52 - 544
TOT 602 473 501 411 519 470 480 513 480 549 443 381
Monday, October 21, 2013
NL Standings at the All Star break
| July 13, 1987 After resuming my asplayed 1987 replay the NL has reached the All Star break. In the NL East the St. Louis Cardinals have conitnued their torid pace and are 30 games over .500. The Cards hold a comfortable 9 game lead over 2nd place Chicago. The Montreal Expos are REALLY under-perfoming their actual season play and find themselves in last place, 23 games behind the Cardinals. In the NL West the Cincinnati Reds coninue to play sound baseball and hold a 6 game lead over 2nd place San Francisco. |
Strat-O-Matic Report
LEAGUE STANDINGS FOR 1987 National League
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
EAST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1987 St. Louis SLN 58 28 .674 ---- 67 56 30 .651 95 67 .586
1987 Chicago CHN 50 38 .568 9.0 47 41 .534 76 85 .472
1987 New York NYN 46 41 .529 12.5 47 40 .540 92 70 .568
1987 Pittsburgh PIN 39 48 .448 19.5 39 48 .448 80 82 .494
1987 Philadelphia PHN 36 50 .419 22.0 42 44 .488 80 82 .494
1987 Montreal MON 35 51 .407 23.0 47 39 .547 91 71 .562
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
WEST WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
1987 Cincinnati CIN 53 35 .602 ---- 69 47 41 .534 84 78 .519
1987 San Francisco SFN 47 41 .534 6.0 44 44 .500 90 72 .556
1987 Houston HON 46 41 .529 6.5 44 43 .506 76 86 .469
1987 Los Angeles LAN 40 48 .455 13.0 39 49 .443 73 89 .451
1987 Atlanta ATN 38 49 .437 14.5 41 46 .471 69 92 .429
1987 San Diego SDN 35 53 .398 18.0 30 58 .341 65 97 .401
OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
ATN 38 49 .437 22-27 16-22 10-16 28-33 3- 4 11- 9 2-8 Won 1
CHN 50 38 .568 32-17 18-21 8-11 42-27 1- 5 7-11 4-6 Won 1
CIN 53 35 .602 30-19 23-16 22- 8 31-27 7- 1 20- 8 7-3 Won 1
HON 46 41 .529 25-20 21-21 12-16 34-25 7- 4 13-19 6-4 Won 1
LAN 40 48 .455 21-19 19-29 12-16 28-32 8- 5 12-18 4-6 Lost 1
MON 35 51 .407 15-26 20-25 10-19 25-32 5- 7 12-13 2-8 Lost 1
NYN 46 41 .529 21-17 25-24 14-19 32-22 4- 5 10-16 7-3 Lost 1
PHN 36 50 .419 18-26 18-24 7-19 29-31 6- 5 12-13 4-6 Lost 1
PIN 39 48 .448 22-24 17-24 12-22 27-26 3- 5 12-13 6-4 Won 2
SDN 35 53 .398 15-24 20-29 20-14 15-39 5- 5 10-16 5-5 Lost 2
SFN 47 41 .534 19-19 28-22 12-15 35-26 6- 6 16-12 5-5 Lost 1
SLN 58 28 .674 32-13 26-15 26- 9 32-19 3- 6 21- 8 8-2 Won 1
TOTAL 523 523 .500
HOME 272 251 .520
ROAD 251 272 .480
LEFT 165 184 .473
RIGHT 358 339 .514
TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+ InDiv OutDiv RUNS-AGNST
ATN 8-13 14-14 13-14 3- 8 0- 0 0- 0 18-26 20-23 444- 509
CHN 12- 8 17-11 17-12 4- 7 0- 0 0- 0 24-20 26-18 439- 399
CIN 15- 7 20- 7 9-18 9- 3 0- 0 0- 0 23-22 30-13 469- 418
HON 10-11 17-10 13-14 6- 6 0- 0 0- 0 23-21 23-20 402- 357
LAN 14- 9 10-16 12-15 4- 8 0- 0 0- 0 24-21 16-27 395- 406
MON 5-15 18-10 9-18 3- 8 0- 0 0- 0 12-31 23-20 319- 403
NYN 14- 6 10-17 15-13 7- 5 0- 0 0- 0 24-20 22-21 477- 419
PHN 11- 9 8-18 11-17 6- 6 0- 0 0- 0 23-21 13-29 356- 440
PIN 10- 9 12-15 11-19 6- 5 0- 0 0- 0 19-25 20-23 370- 406
SDN 4-19 11-17 15-12 5- 5 0- 0 0- 0 19-26 16-27 397- 479
SFN 11-12 11-15 19- 8 6- 6 0- 0 0- 0 27-18 20-23 412- 378
SLN 12- 8 14-12 22- 6 10- 2 0- 0 0- 0 29-14 29-14 460- 326
WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:
TEAM ATN CHN CIN HON LAN MON NYN PHN PIN SDN SFN SLN TOT
